Field roll

31 moments from the route.

Select a photograph or clip for the full view. Blue scene links open the closest published Terrain360 scene.

Sep 7, 2026 · 7:27 AM
Sep 7, 2026 · 7:27 AM
Sep 7, 2026 · 8:05 AM
Sep 7, 2026 · 8:31 AM
Sep 7, 2026 · 8:44 AM
Sep 7, 2026 · 9:11 AM
Sep 7, 2026 · 9:38 AM
Sep 7, 2026 · 9:55 AM
Sep 7, 2026 · 9:55 AM
Sep 7, 2026 · 9:56 AM
Sep 7, 2026 · 9:56 AM
Sep 7, 2026 · 10:04 AM
Sep 7, 2026 · 10:04 AM
Sep 7, 2026 · 10:12 AM
Sep 7, 2026 · 10:12 AM
Sep 7, 2026 · 10:19 AM
Sep 7, 2026 · 1:10 PM
Sep 7, 2026 · 1:16 PM
Sep 7, 2026 · 1:21 PM
Sep 7, 2026 · 1:32 PM
Sep 7, 2026 · 1:32 PM
Sep 7, 2026 · 1:32 PM
Sep 7, 2026 · 1:32 PM
Sep 7, 2026 · 1:47 PM
Sep 7, 2026 · 1:49 PM
Sep 7, 2026 · 2:03 PM
Sep 7, 2026 · 2:04 PM
Sep 7, 2026 · 2:04 PM
Sep 7, 2026 · 2:05 PM
Sep 7, 2026 · 2:05 PM
Sep 7, 2026 · 2:33 PM

Capture route

Map points open the corresponding photo. Matched points also connect to their exact published 360° scene.

28 mapped field momentsExplore the published project